Study.jp販売講座一覧
タイトル | 講義時間 | 学習期間 | メンタリング | 補助教材 | 価格 | 販売サイト |
Web2.0入門 | 1時間27分 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 | Study.jp |
1時間で理解するインターネットセキュリティ入門 | 52分16秒 | 1ヶ月 | なし | - | 1,800円 | Study.jp |
原理から正しく学ぶパソコン活用術 | 3時間46分 | 3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 | Stduy.jp |
原理から正しく学ぶパソコン活用術(短期集中編) | 3時間46分 | 1ヶ月 | なし | PDF | 2,100円 | Study.jp |
「C言語によるプログラミング 基礎編」 速習コース | 17時間25分 | 1ヶ月 | なし | 書籍(別売り) | 4,200円 | Study.jp |
「C言語によるプログラミング 基礎編」 標準コース | 17時間25分 | 3ヶ月 | なし | 書籍(別売り) | 8,400円 | Study.jp |
「C言語によるプログラミング 基礎編」 じっくりコース | 17時間25分 | 6ヶ月 | なし | 書籍(別売り) | 12,600円 | Study.jp |
「C言語ワンポイント講座 ポインタと派生型徹底入門」 標準コース | 2時間53分 | 1ヶ月 | なし | HP | 3,150円 | Study.jp |
「C言語ワンポイント講座 ポインタと派生型徹底入門」 じっくりコース | 2時間53分 | 3ヶ月 | なし | HP | 6,300円 | Study.jp |
「演習中心で学ぶ Cプログラマ徹底養成コース」(1ヶ月コース) | 標準約30時間 | 1ヶ月 | あり | HP | 31,500円 | Study.jp |
「演習中心で学ぶ Cプログラマ徹底養成コース」(2ヶ月コース) | 標準約30時間 | 2ヶ月 | あり | HP | 52,500円 | Study.jp |
「速習 CプログラマのためのC++プログラミング入門」 標準コース | 5時間27分 | 1ヶ月 | なし | HP | 3,150円 | Study.jp |
「速習 CプログラマのためのC++プログラミング入門」 じっくりコース | 5時間27分 | 3ヶ月 | なし | HP | 6,300円 | Study.jp |
※タイトルをクリックすると、その講座の詳細ページが開きます。
Study.jp販売予定講座一覧
タイトル | 講義時間(予定) | 学習期間 | メンタリング | 補助教材 | 価格(予定) |
Wepアプリケーション開発入門(Java サーブレット・JSP) | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
JavaScrpt入門 | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
データベース・SQL入門 | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
HTML 4.01・CSS入門 | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
XML入門 | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
ロジック演習 | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
オブジェクト指向入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
C言語ワンポイント講座 計算誤差入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
Ajaxプログラミング入門 | 5時間程度 | 1ヶ月-3ヶ月 | なし | PDF | 4,200円-8,400円 |
Javaワンポイント講座 ファイル操作入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
Javaワンポイント講座 データベース操作入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
Javaワンポイント講座 スレッド操作入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
Javaワンポイント講座 コレクションクラス入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
電子認証とファイル暗号化入門 | 3時間程度 | 1ヶ月 | なし | PDF | 4,200円 |
Copyright (C) 2006 The Office Uchida, School of Computer, All Rights Reserved.
|