e-Learningの沿革
日 付 | 内 容 |
1997年4月 | 内田智史研究室開設・教材作成開始 |
2001年4月 | CASLシミュレータ CASLDV 公開 |
2002年4月 | e-Learningコンテンツ作成開始 |
2002年5月 | WebLec1.0公開 |
2003年4月 | WebLec2.1公開。日経Linux、朝日新聞、日刊工業新聞掲載 |
2003年11月 | Java e-Learning System公開。日刊工業新聞掲載 |
2004年3月 | Study.jp加入 |
2004年7月 | CASL e-Learning System公開 |
2004年7月 | e-Learning World 2004出展(WebLec, Java e-Learning System) |
2004年12月 | ProEngineerコンテンツ(学科教職員との共同開発。学内のみ) |
2005年9月 | The Office Uchida, School of Computer開設 |
2005年9月 | Study.jp:原理から正しく学ぶパソコン活用術公開 |
2006年2月 | Study.jp:C言語によるプログラミング基礎編公開 |
2006年2月 | Study.jp:インターネットセキュリティ入門公開 |
2006年4月 | Study.jp:C++プログラミング入門公開 |
2006年4月 | 授業管理支援システムWebLec 5.0 公開 |
2006年5月 | Study.jp:Cプログラマ徹底養成コース公開 |
2006年5月 | Study.jp:ポインタと派生型徹底入門公開 |
2007年1月 | Study.jp:Web2.0入門公開 |
2007年1月 | WebLecのWeb2.0化。日刊工業新聞掲載。日経進学ナビHPレポート掲載 |
2007年8月 | e-Learning World 2007出展(WebLecのWeb2.0化) |
Copyright (C) 2006-2007 The Office Uchida, School of Computer, All Rights Reserved.